강제동원자 명부 (2) / 행정안전부 국가기록원
페이지 정보
작성자 한일갈등타파연대 작성일 22-08-15 17:38본문
검색 제공 명부
국가기록원은 소장 명부를 성명, 출생년도, 본적지, 동원지, 사망 여부, 야스쿠니(靖國)신사 합사(合祀)여부, 공탁금 여부 등 10개 항목으로 정리하여 2003년부터 일반 국민 누구나 온라인을 통해 검색·조회할 수 있도록 서비스하고 있고, 현재까지 약 118만 명의 명부를 검색·조회할 수 있다.
구분 | 서비스 인원(명) | 주요 명부(등재 인원) |
---|---|---|
총계 | 1,181,984 | * 중복 가능(총 등재 인원: 1,685,732명) |
일본 정부로부터 전달받은 명부 | 563,826 | ‣ [군인·군속 명부] 12종(346,733명) 유수명부 114권(160,148명) 병적전시명부 67권(20,222명) 임시군인군속계 103권(46,164명) 부로명표 156권(6,942명) 공원명표 2권(617명) 공원명부 3권(354명) 육군운수부군속명부 8권(1,168명) 병상일지 30권(851명) 구해군군인이력원표 6롤(21,240명) 군속선원명표 26권(7,046명) 구해군군속신상조사표 20롤(79,358명) 군인군속명부 1권(2,623명) [군인·군속 공탁금 명부] 136철(120,525명) *본적 주소가 ‘조선’으로 된 인원만 검색 대상(102,271명, 중복 인명 포함) *검색되지 않은 인원에 대해서는 별도(열람실) 문의 ‣ [노동자 명부] 3종(114,822명) 조선인노동자에 관한 조사결과 15권(69,766명) 소위 조선인징용자에 관한 명부 6권(27,949명) 일제하 피징용자명부 3권(17,107명) |
우리 정부가 조사ㆍ작성한 명부 | 537,077 | 일정시 피징용자명부 65권(229,614명) 왜정시 피징용자명부 20권(285,771명) 피징용사망자연명부 10권(21,692명) |
조선총독부기록에 포함된 명부 | 1,012 | 남양행농업이민관계철, 남양행노동자명부철, 남양농업이민관계철 3권 |
기타 수집명부 | 80,069명 | 김용현 기증 명부 : 명부록 1권(419명) 조선인강제연행진상조사단 수집 명부 : 비바이탄광사망자명부(534명), 슈마리나이댐공사조선인희생자명부(87명),메이우선철도공사희생자명부(36명) 등 총 81종 116권(413,407명) *검색서비스 인원은 49,749명(기존 명부와의 중복분 및 외국인은 제외) 고(故) 김광렬 기증 기록 : 건강보험대장, 화장인가명부 등 문서ㆍ사진 248철(151,737명) *본적 주소가 ‘조선’으로 된 인원만 검색대상(29,901명, 중복인명 포함) *원문 판독 시 추정되지 않은 문자는 특수기호로 표기 *검색되지 않은 인원에 대해서는 별도(열람실) 문의 |
검색 제공 계획
아직 서비스되고 있지 않은 조선인 포로명부는 향후 본 컬렉션을 통해 검색될 수 있도록 할 예정이다. 그리고 이관된 강제동원 관련 위원회 생산·수집 기록물도 정리 및 서비스를 추진 중에 있다.
검색 제공 예정 명부
구분 | 등재인원(명) | 주요 명부 |
---|---|---|
총계 | 2,767 | *중복 가능 |
기타 수집명부 | 2,767 | 러시아 국립군사기록보존소 수집 명부 : 조선인 포로명부 20,007매 (2,767명) |
참고자료
- 「강제동원명부해제집 1」, 일제강점하강제동원피해진상규명위원회, 2010
- 「일제하 강제연행자 현황에 대한 검토-정부기록보존소 소장 강제연행자명부를 중심으로」, 「기록보존」 제16호, 정부기록보존소, 2003
- 「대전지역 강제연행의 현황」, 「대전문화」 제14호, 2005
- 「대전지역 강제연행 관련 기록물 현황」, 「대전문화」 제24호, 2015
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.